#MaVibe
T-shirt unisexe “Liste officielle des gens qui m’gossent en osti”
T-shirt unisexe “Liste officielle des gens qui m’gossent en osti”
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Parce que parfois, il faut arrêter d’envoyer des signaux subtils et passer en mode déclaration imprimée.
Ce t-shirt dit ce que tout ton langage corporel hurlait déjà depuis 3 réunions, 2 soupirs, et 1 œil qui tressaille.
👕 Ce t-shirt est parfait pour :
– Les introvertis épuisés qui ont abandonné la diplomatie
– Les champions du sarcasme en terrain hostile
– Ceux et celles qui vivent dans un monde bruyant peuplé d’humains
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau (les couleurs chinées contiennent du polyester)
• Poids du tissu : 142 g/m² (4,2 oz/yd²)
• Tissu prérétréci
• Couture sur le côté
• Ruban d'épaule à épaule
• Produit vierge provenant du Nicaragua, du Mexique, du Honduras ou des États-Unis
Guide des tailles
LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | POITRINE (inches) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | POITRINE (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Share

























